料金表を見る
脇 ビキニライン ひげ うぶげ 脱毛Hair removal
クリニックで受けることのできる医療レーザー脱毛は「医療」としての脱毛となるので、エステサロンで受けられる脱毛と違い、より効果的な脱毛が可能となります。
当院では、皆様のニーズ、生活スタイルに合わせた脱毛方法をお選び頂けるよう、2種類の医療用レーザーを使用しております。
- 毛の再生を遅らせ、生えにくくする
- 日本人をはじめとする東洋人の毛質や肌質に最適
- 敏感肌やアトピー性皮膚炎の方にもおすすめ
料金表を見る
施術料金
ダイオードレーザー(ライトシェアー)女性 全身脱毛(税別)施術名 | | 5回 | 7回 |
---|
全身脱毛(VIO・顔 以外) | | 264,000円 | 305,000円 |
全身脱毛(VIOまたは顔) | | 278,000円 | 319,000円 |
全身脱毛(VIO・顔 含む) | | 337,000円 | 382,000円 |
*回数券の有効期限 5回チケット → 12ヶ月間 、 7回チケット→ 18ヶ月間 とさせて頂きます。
ダイオードレーザー(ライトシェアー)女性(税別)
学生割引対象部位 | 1回 | 5回 | 学割(1回) |
---|
脇 | 5,000円 | 22,500円 | 4,300円 |
両ひじ下または両ひじ上 | 13,000円 | 58,500円 | 11,100円 |
両うで全体 | 25,000円 | 112,500円 | 21,300円 |
両手(甲・指) | 3,800円 | 17,100円 | 3,300円 |
手指1本単位 | 500円 | 2,300円 | 430円 |
両足膝上(太もも) | 27,000円 | 121,500円 | 23,000円 |
両足膝下(膝から足首) | 22,000円 | 99,000円 | 18,700円 |
両足全体(太ももから足首) | 42,000円 | 189,000円 | 35,700円 |
両足(甲・指) | 4,000円 | 18,000円 | 3,400円 |
足指1本単位 | 300円 | 1,400円 | 200円 |
胸 上半分 | 14,000円 | 63,000円 | 11,900円 |
胸 下半分(お腹) | 10,000円 | 45,000円 | 8,500円 |
胸 全体 | 27,000円 | 121,500円 | 23,000円 |
V | 10,000円 | 45,000円 | 8,500円 |
I | 6,000円 | 27,000円 | 5,100円 |
O | 4,000円 | 18,000円 | 3,400円 |
口周り | 8,000円 | 36,000円 | 6,800円 |
顔全体 | 15,000円 | 67,500円 | 12,800円 |
うなじ | 5,000円 | 22,500円 | 4,300円 |
背中 上半分または下半分 | 15,000円 | 67,500円 | 12,800円 |
背中 全体 | 27,000円 | 121,500円 | 23,000円 |
お尻(臀部) | 15,000円 | 67,500円 | 12,800円 |
1shot | 400円 | | |
10×10cm | 3,500円 | | |
*回数券の有効期限 5回チケット → 12ヶ月間 とさせて頂きます。
ダイオードレーザー(ライトシェアー)男性 全身脱毛(税別)施術名 | | 5回 | 7回 |
---|
全身脱毛(顔以外) | | 319,000円 | 360,000円 |
全身脱毛(顔含む) | | 355,000円 | 405,000円 |
*回数券の有効期限 5回チケット → 12ヶ月間 、 7回チケット→ 18ヶ月間 とさせて頂きます。
ダイオードレーザー(ライトシェアー)男性(税別)
学生割引対象部位 | 1回 | 5回 | 学割(1回) |
---|
ひげ全体 | 17,000円 | 76,500円 | 14,500円 |
両頬 | 5,500円 | 24,800円 | 4,700円 |
口まわり | 8,000円 | 36,000円 | 6,800円 |
あご下または首 | 3,000円 | 13,500円 | 2,600円 |
うなじ | 5,000円 | 22,500円 | 4,250円 |
脇 | 6,500円 | 29,300円 | 5,600円 |
両ひじ下または両ひじ上 | 15,000円 | 67,500円 | 12,800円 |
両うで全体 | 28,000円 | 126,000円 | 23,800円 |
両手(甲・指) | 4,000円 | 18,000円 | 3,400円 |
手指1本単位 | 600円 | 2,700円 | 500円 |
両足膝上(太もも)または両足膝下(膝から足首) | 30,000円 | 135,000円 | 25,500円 |
両足全体(太ももから足首) | 55,000円 | 247,500円 | 46,800円 |
両足(甲・指) | 5,000円 | 22,500円 | 4,300円 |
足指1本単位 | 500円 | 2,300円 | 400円 |
胸 上半分または下半分(お腹) | 18,000円 | 81,000円 | 15,300円 |
胸 全体 | 32,000円 | 144,000円 | 27,200円 |
背中 上半分または下半分 | 18,000円 | 81,000円 | 15,300円 |
背中 全体 | 32,000円 | 144,000円 | 27,200円 |
お尻(臀部) | 18,000円 | 81,000円 | 15,300円 |
1shot | 500円 | | |
10×10cm | 3,800円 | | |
*回数券の有効期限 5回チケット → 12ヶ月間 とさせて頂きます。
ソプラノアイス・プラチナム(女性)全身コース(税別)施術名 | | 5回 | 7回 |
---|
全身脱毛(VIO・顔 以外) | | 317,000円 | 396,000円 |
全身脱毛(VIOまたは顔) | | 361,000円 | 414,000円 |
全身脱毛(VIO・顔 含む) | | 438,000円 | 497,000円 |
*回数券の有効期限 5回チケット → 12ヶ月間 、 7回チケット→ 18ヶ月間 とさせて頂きます。
ソプラノアイス・プラチナム(女性)(税別)
学生割引対象部位 | 1回 | 5回 | 学割(1回) |
---|
脇 | 6,500円 | 29,300円 | 5,600円 |
両ひじ下または両ひじ上 | 16,900円 | 76,100円 | 14,400円 |
両うで全体 | 32,500円 | 146,300円 | 27,700円 |
両手(甲・指) | 5,000円 | 22,500円 | 4,300円 |
手指1本単位 | 700円 | 3,200円 | 500円 |
両膝上(太もも) | 35,100円 | 158,000円 | 29,900円 |
両膝下(膝から足首) | 28,600円 | 128,700円 | 24,400円 |
両足全体 | 54,600円 | 245,700円 | 46,500円 |
両足(甲・指) | 5,200円 | 23,400円 | 4,500円 |
足指1本単位 | 400円 | 1,800円 | 300円 |
胸 上半分 | 18,200円 | 81,900円 | 15,500円 |
胸 下半分(お腹) | 13,000円 | 58,500円 | 11,100円 |
胸 全体 | 35,100円 | 158,000円 | 29,900円 |
V | 13,000円 | 58,500円 | 11,100円 |
I | 7,800円 | 35,100円 | 6,700円 |
O | 5,200円 | 23,400円 | 4,500円 |
眉周り | 4,500円 | 20,300円 | 3,900円 |
口周り | 10,400円 | 46,800円 | 8,900円 |
顔全体 | 19,500円 | 87,800円 | 16,600円 |
背中 上半分または下半分 | 19,500円 | 87,800円 | 16,600円 |
背中 全体 | 35,100円 | 158,000円 | 29,900円 |
お尻(臀部) | 19,500円 | 87,800円 | 16,600円 |
1shot | 600円 | | |
10×10cm | 4,600円 | | |
*回数券の有効期限 5回チケット → 12ヶ月間 とさせて頂きます。
ソプラノアイス・プラチナム (男性)全身脱毛(税別)施術名 | | 5回 | 7回 |
---|
全身脱毛(顔以外) | | 382,000円 | 431,000円 |
全身脱毛(顔含む) | | 426,000円 | 486,000円 |
*回数券の有効期限 5回チケット → 12ヶ月間 、 7回チケット→ 18ヶ月間 とさせて頂きます。
ソプラノアイス・プラチナム (男性)(税別)
学生割引対象部位 | 1回 | 5回 | 学割(1回) |
---|
ひげ全体 | 22,100円 | 99,500円 | 18,800円 |
両頬 | 7,200円 | 32,400円 | 6,200円 |
口まわり | 10,400円 | 46,800円 | 8,900円 |
あご下または首 | 3,900円 | 17,600円 | 3,400円 |
眉周囲 | 5,000円 | 22,500円 | 4,400円 |
脇 | 8,500円 | 38,300円 | 7,300円 |
両ひじ下または両ひじ上 | 19,500円 | 87,800円 | 16,600円 |
両うで全体 | 36,400円 | 163,800円 | 31,000円 |
両手(甲・指) | 5,200円 | 23,400円 | 4,500円 |
手指1本単位 | 800円 | 3,600円 | 600円 |
両足膝上(太もも)または両足膝下(膝から足首) | 39,000円 | 175,500円 | 33,200円 |
両足全体(太ももから足首) | 71,500円 | 321,800円 | 60,800円 |
両足(甲・指) | 6,500円 | 29,300円 | 5,600円 |
足指1本単位 | 700円 | 3,200円 | 500円 |
胸 上半分または下半分(お腹) | 23,400円 | 105,300円 | 19,900円 |
胸 全体 | 41,600円 | 187,200円 | 35,400円 |
背中 上半分または下半分 | 23,400円 | 105,300円 | 19,900円 |
背中 全体 | 41,600円 | 187,200円 | 35,400円 |
お尻(臀部) | 23,400円 | 105,300円 | 19,900円 |
1shot | 700円 | | |
10×10cm | 5,000円 | | |
*回数券の有効期限 5回チケット → 12ヶ月間 とさせて頂きます。
眉毛の脱毛(税別)施術内容 | 備考 | | 施術料金(税込) |
---|
針脱毛(絶縁針使用) | 専用針代含む | | 16,500円/回 |
※基本1回の治療は20分以内が目安です。
初診料:1000円(税別) 再診料:750円(税別)